Produktarchiv
QF35XW0EG
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.
Technische Details und Dokumente zum Download stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.
Technische Daten
Hisense Inneneinheit
Typ
QF35XW0EG
| Kühlleistung (kW) | 3,5 |
| Heizleistung (kW) | 4,2 |
| SEER | 8,50 |
| SCOP | 5,10 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A+++/A+++ |
| Spannungsversorgung (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
| Betriebsbereich Kühlen (°C) | -15 / +43 |
| Betriebsbereich Heizen (°C) | -20 / +24 |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 0,53 (0,18-1,05) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 0,72 (0,30-1,25) |
| Leistungsbereich Heizen (kW) | (1,6-4,8) |
| Leistungsbereich Kühlen (kW) | (1,0-4,4) |
| Luftvolumenstrom (m³/h) | max. 650 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 18/39 (5-stufig) |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 54 |
| Abmessungen HxBxT (mm) | 313x980x205 |
| Gewicht (Kg) | 13,5 |
| Kältemittelleitung Flüssigkeit (mm) | 6,35 |
| Kältemittelleitung Saug (mm) | 9,52 |
| Baureihe | Fresh Master |
| Bauform | Wandgerät |
| Kältemittel | R32 |
| Zugehörige Außeneinheit | QF35XW0EW |
| Steuerleitung NYM (mm²) | 5x1,5 |
Downloads
und weitere Informationen
Marketingdokumente
Um weitere planerische und technische Dokumente einzusehen, registrieren oder loggen Sie sich als zertifizierter Fachbetrieb oder Planer ein!
Zum Login
Zum Login