Produktarchiv
QD35XU0EW
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.
Technische Details und Dokumente zum Download stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.
Technische Daten
Hisense Außeneinheit
Typ
QD35XU0EW
| Kühlleistung (kW) | 3,5 |
| Heizleistung (kW) | 4,2 |
| Spannungsversorgung (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
| Betriebsbereich Kühlen (°C) | -15 / +43 |
| Betriebsbereich Heizen (°C) | -20 / +24 |
| Leistungsbereich Heizen (kW) | (1,6-4,8) |
| Leistungsbereich Kühlen (kW) | (1,0-4,4) |
| Luftvolumenstrom (m³/h) | max. 2.150 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 52 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 61 |
| Abmessungen HxBxT (mm) | 585x810x280 |
| Gewicht (Kg) | 33 |
| Kältemittelleitung Flüssigkeit (mm) | 6,35 |
| Kältemittelleitung Saug (mm) | 9,52 |
| Baureihe | Silentium Pro |
| Bauform | Mono-Split |
| Kältemittel | R32 |
| Steuerleitung NYM (mm²) | 5x1,5 |
Downloads
und weitere Informationen
Marketingdokumente
Um weitere planerische und technische Dokumente einzusehen, registrieren oder loggen Sie sich als zertifizierter Fachbetrieb oder Planer ein!
Zum Login
Zum Login