Produktarchiv
KA35XR0EW
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.
Technische Details und Dokumente stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.
Entdecken Sie unser aktuelles Modell, das diesen Artikel ersetzt hier.
Technische Daten
Hisense Außeneinheit
Typ
KA35XR0EW
| Kühlleistung (kW) | 3,5 |
| Heizleistung (kW) | 3,8 |
| Spannungsversorgung (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
| Betriebsbereich Kühlen (°C) | -15 / +43 |
| Betriebsbereich Heizen (°C) | -20 / +24 |
| Leistungsbereich Heizen (kW) | (1,0-4,2) |
| Leistungsbereich Kühlen (kW) | (1,0-4,0) |
| Luftvolumenstrom (m³/h) | max. 2.000 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 54 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 62 |
| Abmessungen HxBxT (mm) | 540x780x260 |
| Gewicht (Kg) | 33 |
| Kältemittelleitung Flüssigkeit (mm) | 6,35 |
| Kältemittelleitung Saug (mm) | 9,52 |
| Baureihe | Energy SE |
| Bauform | Mono-Split |
| Kältemittel | R32 |
| Steuerleitung NYM (mm²) | 5x1,5 |
Nachfolgemodell
Downloads
und weitere Informationen
Marketingdokumente
Um weitere planerische und technische Dokumente einzusehen, registrieren oder loggen Sie sich als zertifizierter Fachbetrieb oder Planer ein!
Zum Login
Zum Login