Produktarchiv
DJ70BB0DG
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.
Technische Details und Dokumente stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.
Entdecken Sie unser aktuelles Modell, das diesen Artikel ersetzt hier.
Technische Daten
Hisense Inneneinheit
Typ
DJ70BB0DG
| Kühlleistung (kW) | 7,0 |
| Heizleistung (kW) | 7,1 |
| SEER | 6,31 |
| SCOP | 4,02 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ |
| Spannungsversorgung (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
| Betriebsbereich Kühlen (°C) | -15 / +43 |
| Betriebsbereich Heizen (°C) | -15 / +24 |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 2,23 (0,42-3,0) |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 2,20 (0,42-3,2,) |
| Leistungsbereich Heizen (kW) | (2,5-8,0) |
| Leistungsbereich Kühlen (kW) | (2,5-7,0) |
| Luftvolumenstrom (m³/h) | max. 1100 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 19/48 (5-stufig) |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 63 |
| Abmessungen HxBxT (mm) | 315×1085×230 |
| Gewicht (Kg) | 14,5 |
| Kältemittelleitung Flüssigkeit (mm) | 9,52 |
| Kältemittelleitung Saug (mm) | 15,88 |
| Baureihe | New Comfort |
| Bauform | Wandgerät |
| Kältemittel | R32 |
| Zugehörige Außeneinheit | DJ70BB0DW |
Nachfolgemodell
Downloads
und weitere Informationen
Marketingdokumente
Um weitere planerische und technische Dokumente einzusehen, registrieren oder loggen Sie sich als zertifizierter Fachbetrieb oder Planer ein!
Zum Login
Zum Login