AUD71UX4RDH4
Hisense Inneneinheit PAC R32
- Kühlleistung: 7,2 kW
- Heizleistung: 7,9 kW
- Hi-Nano Luftreinigungssystem
- Für Mono- und Simultanbetrieb
- DC Lüftermotor mit drei Lüfterstufen
- inkl. Kabelfernbedienung YXE-C01U1
Versandkostenfrei
Sofort bestellbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Technische Daten
Hisense Inneneinheit PAC R32
Typ
AUD71UX4RDH4
| Kühlleistung (kW) | 7,2 |
| Heizleistung (kW) | 7,9 |
| SEER | 6,43 |
| SCOP | 4,18 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ |
| Spannungsversorgung (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
| Betriebsbereich Kühlen (°C) | -15 / +48 |
| Betriebsbereich Heizen (°C) | -15 / +24 |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 2,23 |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 2,13 |
| Leistungsbereich Heizen (kW) | (2,2-8,7) |
| Leistungsbereich Kühlen (kW) | (2,4-7,8) |
| Luftvolumenstrom (m³/h) | 1.000/810/650 |
| Externe Statische Pressung (Pa) | 10 (40) |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 38/36/34 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 58 |
| Abmessungen HxBxT (mm) | 268 x 1140 x 720 |
| Gewicht (Kg) | 32 |
| Kältemittelleitung Flüssigkeit (mm) | 9,52 |
| Kältemittelleitung Saug (mm) | 15,88 |
| Baureihe | AUD |
| Bauform | Kanalgerät |
| Kältemittel | R32 |
| Zugehörige Außeneinheit | AUW71U4RF4 |
| Steuerleitung NYM (mm²) | 4x1,5 (ab 15m Länge s. Installationsanleitung IE) |
Zugehörige Artikel
Produktgalerie überspringen
Zugehörige Artikel
AUW71U4RK8
- Kühlleistung: 7,0 kW
- Heizleistung: 8,0 kW
- Für Mono- und Simultanbetrieb
- Full DC Invertertechnologie
- Kältemittel R32
- Heizen bis -20 °C, Kühlen bis -15 °C
- Auskühlschutz +8 °C
Zubehör (Optional)
Downloads
und weitere Informationen
Marketingdokumente
Um weitere planerische und technische Dokumente einzusehen, registrieren oder loggen Sie sich als zertifizierter Fachbetrieb oder Planer ein!
Zum Login
Zum Login