Produktarchiv
AUD-18UX4SKL1
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.
Technische Details und Dokumente stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.
Entdecken Sie unser aktuelles Modell, das diesen Artikel ersetzt hier.
Technische Daten
Hisense Inneneinheit PAC
Typ
AUD-18UX4SKL1
| Kühlleistung (kW) | 5,0 |
| Heizleistung (kW) | 5,6 |
| SEER | 6,11 |
| SCOP | 4,01 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ |
| Spannungsversorgung (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
| Betriebsbereich Kühlen (°C) | -15 / +48 |
| Betriebsbereich Heizen (°C) | -10 / +24 |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 2,3 |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 2,65 |
| Leistungsbereich Heizen (kW) | (1,8-7,2) |
| Leistungsbereich Kühlen (kW) | (1,2-6,5) |
| Luftvolumenstrom (m³/h) | 640 / 720 / 850 |
| Externe Statische Pressung (Pa) | 10 (30) |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 35 / 37 / 41 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 54 |
| Abmessungen HxBxT (mm) | 1.170×190×447 |
| Gewicht (Kg) | 20 |
| Kältemittelleitung Flüssigkeit (mm) | 6,35 |
| Kältemittelleitung Saug (mm) | 12,07 |
| Baureihe | AUD |
| Bauform | Kanalgerät |
| Kältemittel | R410A |
| Steuerleitung NYM (mm²) | 4x1,5 |
Nachfolgemodell
Produktgalerie überspringen
Nachfolgemodell
ADT52UX4RCL8
- Kühlleistung: 5,0 kW
- Heizleistung: 5,5 kW
- Hi-Nano Luftreinigungssystem
- Für Mono-, Multi- und Simultanbetrieb
- DC Lüftermotor mit drei Lüfterstufen
- Auskühlschutz +8 °C
- inkl. Kabelfernbedienung YXE-C01U1
- Optionale 3D Luftaustrittsblende