AUC175UR4RHB4
Hisense Inneneinheit PAC R32
- Kühlleistung: 17,2 kW
- Heizleistung: 20,0 kW
- Hi-Nano Luftreinigungssystem
- Für Mono- und Simultanbetrieb
- DC Lüftermotor mit neun Lüfterstufen
- inkl. Infrarotfernbedienung
- Kabelfernbedienung und Frischluftanschluss optional
Versandkostenfrei
Sofort bestellbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Technische Daten
Hisense Inneneinheit PAC R32
Typ
AUC175UR4RHB4
| Kühlleistung (kW) | 17,2 |
| Heizleistung (kW) | 20,0 |
| SEER | 5,40 |
| SCOP | 3,98 |
| Spannungsversorgung (V/Hz/Ph) | 400/50/3 |
| Betriebsbereich Kühlen (°C) | -15 / +48 |
| Betriebsbereich Heizen (°C) | -15 / +24 |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 6,60 |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 6,65 |
| Leistungsbereich Heizen (kW) | (3,0-21,0) |
| Leistungsbereich Kühlen (kW) | (3,3-18,0) |
| Luftvolumenstrom (m³/h) | 2.100/1.700/1.400 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 53/46/44 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 63 |
| Abmessungen HxBxT (mm) | 298x840x840 |
| Abmessungen Paneel HxBxT (mm) | 37x950x950 |
| Gewicht (Kg) | 32 |
| Kältemittelleitung Flüssigkeit (mm) | 9,52 |
| Kältemittelleitung Saug (mm) | 19,05 |
| Baureihe | AUC |
| Bauform | 4-Wege-Kassette |
| Kältemittel | R32 |
| Zugehörige Außeneinheit | AUW175U6RP4 |
| Steuerleitung NYM (mm²) | 4x1,5 (ab 15m Länge s. Installationsanleitung IE) |
Zugehörige Artikel
Produktgalerie überspringen
Zugehörige Artikel
AUW175U6RP4
- Kühlleistung: 17,5 kW
- Heizleistung: 18,5 kW
- Für Mono- und Simultanbetrieb
- Full DC Invertertechnologie
- Kältemittel R32
- Heizen bis -15 °C, Kühlen bis -15 °C
Zubehör (Optional)
Downloads
und weitere Informationen
Marketingdokumente
Um weitere planerische und technische Dokumente einzusehen, registrieren oder loggen Sie sich als zertifizierter Fachbetrieb oder Planer ein!
Zum Login
Zum Login