AUC105UR4RKC8
Hisense Inneneinheit PAC R32
- Kühlleistung: 10,0 kW
- Heizleistung: 11,0 kW
- Hi-Nano Luftreinigungssystem
- Für Mono- und Simultanbetrieb
- DC Lüftermotor mit neun Lüfterstufen
- Auskühlschutz +8 °C
- inkl. Infrarotfernbedienung
- Kabelfernbedienung optional
Versandkostenfrei
Sofort bestellbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Technische Daten
Hisense Inneneinheit PAC R32
Typ
AUC105UR4RKC8
Kühlleistung (kW) | 10,0 |
Heizleistung (kW) | 11,0 |
SEER | 7,00 |
SCOP | 4,40 |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ |
Spannungsversorgung (V/Hz/Ph) | 400/50/3 |
Betriebsbereich Kühlen (°C) | -15 / +52 |
Betriebsbereich Heizen (°C) | -20 / +24 |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 2,63 |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 2,86 |
Leistungsbereich Heizen (kW) | (2,7-13,0) |
Leistungsbereich Kühlen (kW) | (2,7-12,0) |
Luftvolumenstrom (m³/h) | 1.650/1.400/1.150 |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 50/46/42 |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 62 |
Abmessungen HxBxT (mm) | 272x840x840 |
Abmessungen Paneel HxBxT (mm) | 50x950x950 |
Gewicht (Kg) | 26 |
Kältemittelleitung Flüssigkeit (mm) | 9,52 |
Kältemittelleitung Saug (mm) | 15,88 |
Baureihe | AUC |
Bauform | 4-Wege-Kassette |
Kältemittel | R32 |
Zugehörige Außeneinheit | AUW105U6RN8 |
Steuerleitung NYM (mm²) | 4x1,5 (ab 15m Länge s. Installationsanleitung IE) |
Zugehörige Artikel
Produktgalerie überspringen
Zugehörige Artikel

AUW105U6RN8
- Kühlleistung: 10,0 kW
- Heizleistung: 11,0 kW
- Für Mono- und Simultanbetrieb
- Full DC Invertertechnologie
- Kältemittel R32
- Heizen bis -20 °C, Kühlen bis -15 °C
- Auskühlschutz +8 °C
Zubehör (Optional)
Downloads
und weitere Informationen
Marketingdokumente
Um weitere planerische und technische Dokumente einzusehen, registrieren oder loggen Sie sich als zertifizierter Fachbetrieb oder Planer ein!
Zum Login
Zum Login