Produktarchiv
ADT52UX4RCL4
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.
Technische Details und Dokumente stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.
Entdecken Sie unser aktuelles Modell, das diesen Artikel ersetzt hier.
Technische Daten
Hisense Inneneinheit PAC/FM R32
Typ
ADT52UX4RCL4
Kühlleistung (kW) | 5,3 |
Heizleistung (kW) | 5,8 |
SEER | 6,36 |
SCOP | 4,01 |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ |
Spannungsversorgung (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
Betriebsbereich Kühlen (°C) | -15 / +48 |
Betriebsbereich Heizen (°C) | -15 / +24 |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 1,61 |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 1,54 |
Leistungsbereich Heizen (kW) | (1,6-6,2) |
Leistungsbereich Kühlen (kW) | (1,8-5,5) |
Luftvolumenstrom (m³/h) | 900/770/650 |
Externe Statische Pressung (Pa) | 10 (50) |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 41/37/33 |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 57 |
Abmessungen HxBxT (mm) | 190x1.180x445 |
Gewicht (Kg) | 25 |
Kältemittelleitung Flüssigkeit (mm) | 6,35 |
Kältemittelleitung Saug (mm) | 12,7 |
Baureihe | ADT |
Bauform | Kanalgerät |
Kältemittel | R32 |
Zugehörige Außeneinheit | AUW52U4RS4 |
Steuerleitung NYM (mm²) | 4x1,5 (ab 15m Länge s. Installationsanleitung IE) |
Nachfolgemodell
Produktgalerie überspringen
Nachfolgemodell

ADT52UX4RCL8
- Kühlleistung: 5,0 kW
- Heizleistung: 5,5 kW
- Hi-Nano Luftreinigungssystem
- Für Mono-, Multi- und Simultanbetrieb
- DC Lüftermotor mit drei Lüfterstufen
- Auskühlschutz +8 °C
- inkl. Kabelfernbedienung YXE-C01U1
- Optionale 3D Luftaustrittsblende
Downloads
und weitere Informationen
Marketingdokumente
Um weitere planerische und technische Dokumente einzusehen, registrieren oder loggen Sie sich als zertifizierter Fachbetrieb oder Planer ein!
Zum Login
Zum Login