Produktarchiv
5AMW125U4RTA
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.
Technische Details und Dokumente stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.
Entdecken Sie unser aktuelles Modell, das diesen Artikel ersetzt hier.
Technische Daten
Hisense Außeneinheit Multisplit
Typ
5AMW125U4RTA
Kühlleistung (kW) | 12,5 |
Heizleistung (kW) | 13,5 |
SEER | 6,50 |
SCOP | 3,70 |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A |
Spannungsversorgung (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
Betriebsbereich Kühlen (°C) | -15 / +48 |
Betriebsbereich Heizen (°C) | -15 / +24 |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 3,61 (0,81-7,5) |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 3,79 (0,68-7,5) |
Leistungsbereich Heizen (kW) | (6,7-17,2) |
Leistungsbereich Kühlen (kW) | (3,8-15,3) |
Luftvolumenstrom (m³/h) | max. 5.000 |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 61 |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 75 |
Abmessungen HxBxT (mm) | 1050×950×340 |
Gewicht (Kg) | 90 |
Kältemittelleitung Flüssigkeit (mm) | 6,35 x 5 |
Kältemittelleitung Saug (mm) | 12,7 |
Baureihe | FreeMatch |
Bauform | Multi-Split |
Kältemittel | R32 |
Steuerleitung NYM (mm²) | 4x1,5 |
Nachfolgemodell
Produktgalerie überspringen
Nachfolgemodell

5AMW105U4RQC
- FreeMatch Multisplit Außeneinheit
- Kühlleistung: 10,0 kW
- Heizleistung: 11,0 kW
- BEG förderfähig
- 2 - 5 Inneneinheiten anschließbar
- Full DC Invertertechnologie
- Kältemittel R32
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall
- Auskühlschutz +8 °C
Downloads
und weitere Informationen
Marketingdokumente
Um weitere planerische und technische Dokumente einzusehen, registrieren oder loggen Sie sich als zertifizierter Fachbetrieb oder Planer ein!
Zum Login
Zum Login