Produktarchiv
2AMW42U4RRA
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.
Technische Details und Dokumente stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.
Entdecken Sie unser aktuelles Modell, das diesen Artikel ersetzt hier.
Technische Daten
Hisense Außeneinheit Multisplit
Typ
2AMW42U4RRA
Kühlleistung (kW) | 4,1 |
Heizleistung (kW) | 4,5 |
SEER | 6,61 |
SCOP | 4,10 |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ |
Spannungsversorgung (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
Betriebsbereich Kühlen (°C) | -15 / +48 |
Betriebsbereich Heizen (°C) | -15 / +24 |
Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 1,0 (0,33-1,9) |
Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 0,95 (0,2-1,6) |
Leistungsbereich Heizen (kW) | (0,9-5,6) |
Leistungsbereich Kühlen (kW) | (1,4-5,5) |
Luftvolumenstrom (m³/h) | max. 2.200 |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 47 |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 62 |
Abmessungen HxBxT (mm) | 540×730×260 |
Gewicht (Kg) | 34 |
Kältemittelleitung Flüssigkeit (mm) | 6,35 x 2 |
Kältemittelleitung Saug (mm) | 9,52 x 2 |
Baureihe | FreeMatch |
Bauform | Multi-Split |
Kältemittel | R32 |
Steuerleitung NYM (mm²) | 4x1,5 |
Nachfolgemodell
Produktgalerie überspringen
Nachfolgemodell

2AMW42U4RGC
- FreeMatch Multisplit Außeneinheit
- Kühlleistung: 4,1 kW
- Heizleistung: 4,5 kW
- BEG förderfähig
- 2 Inneneinheiten anschließbar
- Full DC Invertertechnologie
- Kältemittel R32
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall
- Auskühlschutz +8 °C
Downloads
und weitere Informationen
Marketingdokumente
Um weitere planerische und technische Dokumente einzusehen, registrieren oder loggen Sie sich als zertifizierter Fachbetrieb oder Planer ein!
Zum Login
Zum Login