Produktarchiv
KA70KT0EW
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.
Technische Details und Dokumente stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.
Entdecken Sie unser aktuelles Modell, das diesen Artikel ersetzt hier.
Technische Daten
Hisense Außeneinheit
Typ
KA70KT0EW
| Kühlleistung (kW) | 7,0 |
| Heizleistung (kW) | 7,2 |
| Spannungsversorgung (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
| Betriebsbereich Kühlen (°C) | -15 / +43 |
| Betriebsbereich Heizen (°C) | -20 / +24 |
| Leistungsbereich Heizen (kW) | (1,8-7,5) |
| Leistungsbereich Kühlen (kW) | (1,6-7,2) |
| Luftvolumenstrom (m³/h) | max. 3.650 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 58 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 69 |
| Abmessungen HxBxT (mm) | 750x900x340 |
| Gewicht (kg) | 58 |
| Kältemittelleitung Flüssigkeit (mm) | 9,52 |
| Kältemittelleitung Saug (mm) | 15,88 |
| Baureihe | Energy SE |
| Bauform | Mono-Split |
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittel Füllung (kg)/ CO2 Äquivalent (t) | 1,6/1,0800 |
| Steuerleitung NYM (mm²) | 5x1,5 |
Bis 12 kW: Energieeffizienzklassen (Spektrum A+++ bis D) gemäß EU-Verordnung Nr. 626/2011
Ab 12 kW: SEER/SCOP-Werte basieren auf der Norm EN 14825:2022 und der EU-Verordnung 2016/2281
Ab 12 kW: SEER/SCOP-Werte basieren auf der Norm EN 14825:2022 und der EU-Verordnung 2016/2281
Nachfolgemodell
Downloads
und weitere Informationen
Marketingdokumente
Um weitere planerische und technische Dokumente einzusehen, registrieren oder loggen Sie sich als zertifizierter Fachbetrieb oder Planer ein!
Zum Login
Zum Login