Produktarchiv
AUD175UX4RHH5
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.
Technische Details und Dokumente stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.
Entdecken Sie unser aktuelles Modell, das diesen Artikel ersetzt hier.
Technische Daten
Hisense Inneneinheit PAC R32
Typ
AUD175UX4RHH5
| Kühlleistung (kW) | 17,5 |
| Heizleistung (kW) | 18,5 |
| SEER | 5,75 |
| SCOP | 3,45 |
| Betriebsbereich Kühlen (°C) | -15 / +48 |
| Betriebsbereich Heizen (°C) | -15 / +24 |
| Leistungsaufnahme Kühlen (kW) | 6,60 |
| Leistungsaufnahme Heizen (kW) | 6,10 |
| Leistungsbereich Heizen (kW) | (3,0-19,5) |
| Leistungsbereich Kühlen (kW) | (3,3-18,5) |
| Luftvolumenstrom (m³/h) | 2.400/2.200/1.900 |
| Externe Statische Pressung (Pa) | 50 (150) |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 60/58/55 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 73 |
| Abmessungen HxBxT (mm) | 350x1.300x800 |
| Gewicht (Kg) | 51 |
| Kältemittelleitung Flüssigkeit (mm) | 9,52 |
| Kältemittelleitung Saug (mm) | 15,88 |
| Baureihe | AUD |
| Bauform | Kanalgerät |
| Kältemittel | R32 |
| Zugehörige Außeneinheit | AUW175U6RP4 |
| Steuerleitung NYM (mm²) | 4x1,5 (ab 15m Länge s. Installationsanleitung IE) |
Nachfolgemodell
Produktgalerie überspringen
Nachfolgemodell
AUD140UX4REH8
- Kühlleistung: 13,5 kW
- Heizleistung: 16,0 kW
- Hi-Nano Luftreinigungssystem
- Für Mono- und Simultanbetrieb
- DC Lüftermotor mit drei Lüfterstufen
- Auskühlschutz +8 °C
- inkl. Kabelfernbedienung YXE-C01U1
- Infrarotfernbedienung optional
AUD200UX4RPH8
- Kühlleistung: 19,0 kW
- Heizleistung: 22,0 kW
- Hi-Nano Luftreinigungssystem
- Für Mono- und Simultanbetrieb
- DC Lüftermotor mit drei Lüfterstufen
- Auskühlschutz +8 °C
- inkl. Kabelfernbedienung YXE-C01U1
- Infrarotfernbedienung optional
Downloads
und weitere Informationen
Marketingdokumente
Um weitere planerische und technische Dokumente einzusehen, registrieren oder loggen Sie sich als zertifizierter Fachbetrieb oder Planer ein!
Zum Login
Zum Login